TK-900 OTDR儀表:
技術規格1 | |||||||||||||||
波長(nm) | 850/1300 | 1310/1550 | 1310/1490/1550 | 1625 | |||||||||||
動態范圍(dB)2 | 23/21 | 32/30 | 34/32 | 36/34 | 38/36 | 34/32/32 | 38/36/36 | 304 | 325 | 344 | 365 | ||||
脈沖寬度(ns) | 5、20、40、80、160、320、640、1280 | 5、20、40、80、160、320、640、1280、2560、5120、10240、20480 | |||||||||||||
事件盲區(m)3 | 2m | 2m | |||||||||||||
衰減盲區(m)3 | 9m | 9m | |||||||||||||
線性度(dB/dB) | ±0.05 dB/ dB | ||||||||||||||
損耗閾值(dB) | 0.05 | ||||||||||||||
損耗分辨率(dB) | 0.01 | ||||||||||||||
采樣分辨率(m) | 0.125至8 | ||||||||||||||
采樣點 | 32K | ||||||||||||||
距離不確定度(m) | ±(1 m + 5×10-5×距離+取樣間距) | ||||||||||||||
距離范圍(km) | 0.3至200 | ||||||||||||||
典型實時刷新時長(s) | 0.2 | ||||||||||||||
跡線存儲容量 | SD卡(2G),>10000條 | ||||||||||||||
測量時長 | 用戶自定義,5秒、10秒、15秒、30秒、1分鐘、2分鐘、3分鐘可選 | ||||||||||||||
一般規格 | 接口類型 | ||||||||||||||
尺寸(H×W×D) | 150×235×66 | 光接口 | FC/UPC(PC、APC可選) | ||||||||||||
重量 | 1.5kg | 數據接口 | USB接口、SD卡接口 | ||||||||||||
溫度 | 運行溫度 -10℃至50℃ | ||||||||||||||
存儲溫度-40℃至70℃ | 可視故障定位VFL | ||||||||||||||
相對濕度 | 0%至95%(非冷凝) | 波長 | 650nm | ||||||||||||
電源 | 鋰電池;連續工作時間≥8小時 | 輸出功率(dBm) | ≥-3 | ||||||||||||
保修期 | 12個月 | 測試最遠距離 | 5km | ||||||||||||
備注:1、技術規格描述了用典型PC型連接器進行測量時儀器的保證性能。不考慮由于光纖折射率導致的不確定度。2、動態范圍是在最大脈沖寬度、平均時間3分鐘條件下測得的數據。動態范圍是在100km/10240ns/3min條件下測得的數據。 3、盲區測量條件:反射事件在4Km以內,反射強度﹤-35dB,用最小的脈寬進行測量。 4、帶濾波器下測得的動態范圍。 5、不帶濾波器下測得的動態范圍。 |
項目 | 名稱 | 數量 |
OTDR主機 | 1 | |
標配附件 | 電源線 | 1 |
AC/DC電源適配器 | 1 | |
產品合格證 | 1 | |
讀卡器 | 1 | |
SD卡4G | 1 | |
光盤(內含模擬分析軟件) | 1 | |
儀器專用尼龍帆布軟包 | 1 | |
儀器背帶 | 1 |