------精準·快捷·可靠·高性價比
TC-200系列光時域反射儀擁有卓越的盲區和一流的動態范圍,有四種型號可供選擇,能夠更好地滿足您的特定OTDR測試需求。與可視故障結合,可以保障光纖全程故障檢測。
TC-200系列是一款借鑒平板電腦以及智能手機操作方式而設計的OTDR,它擁有簡潔明快的操作界面,與7寸增強電容觸摸屏完美結合,無需特殊培訓即可提供前所未有的用戶體驗。它小巧輕便、便于攜帶且堅固耐用,更加適用于室外環境工作。
主要特點
型號 | TC-200-24 ② | TC-200-28 ② | TC-200-32 ② | TC-200-35 ② |
---|---|---|---|---|
中心波長(±20nm) ③ | 1310/1550 | |||
動態范圍(dB) | 24/22 | 28/26 | 32/30 | 35/33 |
脈沖寬度 | 10ns、20ns、50ns、100ns、 300ns、1.0s、 2.5s、10s、 20s | |||
事件盲區(m)④ | 2 | |||
衰減盲區(m)④ | 10 | |||
距離范圍(Km) | 0.5至80 | 0.5至100 | 0.5至150 | |
距離不確定度⑤ | ±(1 + 0.005 % x 距離 + 采樣分辨率) | |||
損耗測量準確度 | ±0.05dB/ dB | |||
內存容量 | 1000條曲線 | |||
光纖類型 | 單模光纖 | |||
液晶尺寸 | 7英寸增強電容觸摸屏 | |||
電容屏觸摸次數 | >1000萬次 | |||
標配光接口 | FC/SC/ST可選 | |||
可視光源* | ||||
波長 | 650nm±20 | |||
輸出功率 | <1dBm | |||
標配接頭 | FC/UPC | |||
其它 | ||||
電池 | 鋰電池 | |||
連續工作時間* | >10小時(根據Bellcore TR-NWT-001138) | |||
尺寸(長×寬×高) | 210mm×160mm×45mm | |||
重量 | 0.98Kg |
備注:①除非另行指明,所有規格對于23 °C ± 2 °C (73.4 °F ± 3.8 °F) 溫度范圍、帶FC/PC 連接器均有效。②常規配置 ③SNR = 1 時最長脈沖和三分鐘平均值的典型動態范圍。④使用10ns脈沖,單模反射率低于–50dB 的典型盲區。⑤使用10ns脈沖,單模反射率低于–50 dB 的典型盲區。⑥不包括由于光纖折射率引起的不確定度。
訂貨信息:
標配:
TC-200光時域反射儀主機1臺
AC/DC電源適配器1個
USB線1條
儀表校準證書1份
用戶手冊1份